2025年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用预录取考生名单公示
发布时间:2025-07-12
| 2025年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 预录取考生名单公示(一) | |||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 250102050579 | 王浩铭 | 743 | 男 | 石家庄 |
| 2 | 250108071360 | 王艺涵 | 739 | 女 | 石家庄 |
| 3 | 250105110645 | 刘天博 | 729 | 男 | 石家庄 |
| 4 | 250102050612 | 施瑞恩 | 728 | 男 | 石家庄 |
| 5 | 250184150353 | 郝亚琦 | 727 | 女 | 石家庄 |
| 6 | 250104060519 | 李思雨 | 725 | 女 | 石家庄 |
| 7 | 250132110235 | 李子博 | 722 | 男 | 石家庄 |
| 8 | 250108071472 | 李昕霖 | 721 | 女 | 石家庄 |
| 9 | 250108060850 | 张哲畅 | 720 | 女 | 石家庄 |
| 10 | 250123020380 | 王子政 | 719 | 男 | 石家庄 |
| 11 | 250132100210 | 刘家诺 | 718 | 女 | 石家庄 |
| 12 | 250104070467 | 陈梓洋 | 716 | 女 | 石家庄 |
| 13 | 250104180465 | 赵子轩 | 716 | 男 | 石家庄 |
| 14 | 250132010122 | 董忆泽 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 15 | 250127090151 | 王泽铭 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 16 | 250108070403 | 闫梓墨 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 17 | 250102160380 | 王梓赫 | 715 | 女 | 石家庄 |
| 18 | 250125120165 | 苑晨茜 | 714 | 女 | 石家庄 |
| 19 | 250102170054 | 韩雨辰 | 713 | 女 | 石家庄 |
| 20 | 250105070294 | 周佳兴 | 713 | 男 | 石家庄 |
| 21 | 250102130672 | 毛静怡 | 712 | 女 | 石家庄 |
| 22 | 250126030594 | 尚靖瑶 | 711 | 女 | 石家庄 |
| 23 | 250108150166 | 马睿杰 | 711 | 男 | 石家庄 |
| 24 | 250131050516 | 闫浩博 | 711 | 男 | 石家庄 |
| 25 | 250128010305 | 陈诺丁 | 711 | 女 | 石家庄 |
| 26 | 250171010286 | 王浩宇 | 710 | 男 | 石家庄 |
| 27 | 250108110482 | 宁章润 | 710 | 女 | 石家庄 |
| 28 | 250105080051 | 石林峰 | 710 | 男 | 石家庄 |
| 29 | 250104121380 | 韩佳静 | 710 | 女 | 石家庄 |
| 30 | 250111100658 | 范靖楚 | 709 | 男 | 石家庄 |
| 31 | 250104120808 | 陈皓南 | 708 | 女 | 石家庄 |
| 32 | 250107020363 | 宋玟希 | 708 | 男 | 石家庄 |
| 33 | 250109260121 | 许正康 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 34 | 250121090380 | 赵燚 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 35 | 250129021190 | 刘灿阳 | 707 | 女 | 石家庄 |
| 36 | 250102100270 | 曹铭轩 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 37 | 250105010349 | 张子轩 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 38 | 250102050071 | 冯馨月 | 706 | 女 | 石家庄 |
| 39 | 250102170714 | 周涵 | 706 | 男 | 石家庄 |
| 40 | 250131050412 | 李子昱 | 706 | 男 | 石家庄 |
| 41 | 250109230640 | 李晔翰 | 705 | 男 | 石家庄 |
| 42 | 250126180038 | 张艺菲 | 705 | 女 | 石家庄 |
| 43 | 250126010078 | 马雨萱 | 705 | 女 | 石家庄 |
| 44 | 250108010119 | 段林渢 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 45 | 250111100283 | 韩沂瑶 | 704 | 女 | 石家庄 |
| 46 | 250109290035 | 郭航远 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 47 | 250108030903 | 李初宸 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 48 | 250102060422 | 李佳轩 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 49 | 250126060002 | 张航博 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 50 | 250121110172 | 安梓铭 | 703 | 女 | 石家庄 |
| 51 | 250129021046 | 潘政宇 | 703 | 男 | 石家庄 |
| 52 | 250104040387 | 徐萌浩 | 703 | 男 | 石家庄 |
| 53 | 250108150300 | 张源航 | 703 | 女 | 石家庄 |
| 54 | 250102130655 | 段哲皓 | 702 | 男 | 石家庄 |
| 55 | 250171020355 | 李怡霖 | 702 | 男 | 石家庄 |
| 56 | 11030106319 | 颜天祥 | 680 | 男 | 衡水 |
| 57 | 11820300310 | 张佳乐 | 633 | 男 | 衡水 |
| 58 | 82019900729 | 姜博 | 711.4 | 女 | 辛集 |
| 59 | 82019902823 | 闫金可 | 697 | 女 | 辛集 |
| 60 | 82019901720 | 王雯祎 | 691 | 女 | 辛集 |
| 61 | 82019900218 | 郑羽呈 | 682.5 | 女 | 辛集 |
| 62 | 82019914407 | 朱潇翱 | 673 | 男 | 辛集 |
| 63 | 02030601018 | 窦崇柏 | 697 | 男 | 唐山 |
| 64 | 02250202007 | 肖姿羽 | 694 | 女 | 唐山 |
| 65 | 04230116329 | 冀冬阳 | 725 | 男 | 邯郸 |
| 66 | 04230104221 | 郭沐选 | 714 | 女 | 邯郸 |
| 67 | 04810112329 | 王科仪 | 706 | 女 | 邯郸 |
| 68 | 04330109202 | 王生博 | 700 | 男 | 邯郸 |
| 69 | 04280107508 | 李安琪 | 699 | 女 | 邯郸 |
| 70 | 04320118929 | 耿艺萌 | 697 | 女 | 邯郸 |
| 71 | 05330130521 | 杨木涵 | 712 | 男 | 邢台 |
| 72 | 05330133925 | 崔钰涵 | 691 | 女 | 邢台 |
| 73 | 05330110917 | 赵贵斌 | 689 | 男 | 邢台 |
| 74 | 05330117903 | 陈子莹 | 663 | 女 | 邢台 |
| 75 | 08250104625 | 王志博 | 622 | 男 | 承德 |
| 76 | 09210200830 | 庞淇文 | 722.5 | 男 | 沧州 |
| 77 | 09250123202 | 邢洲瑞 | 715.5 | 男 | 沧州 |
| 2025年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 承德市征集志愿预录取考生名单公示(二) | |||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 08020100904 | 李美萱 | 670 | 女 | 承德 |
暂无附件内容